欢迎光临~福建省闽华电源股份有限公司
服务热线
全国客服热线:

152-0116-7651

MFQ摩托车启动系列

  • MFQ摩托车启动系列
MFQ摩托车启动系列

MFQ摩托车启动系列

  • 产品介绍:MFQ摩托车启动系列电池为容量在2.5-20Ah之间的摩托车启动电池产品,全密封免维护的干式电池,使用过程中无需维护与保养。精湛的电池优化设计使电池具备良好的低温启动性能与超大的容量,充电电压接受范围广,能够适合任何类型的摩托车使用。
  • 符合标准规范:我公司已经通过IS09001质量管理体系认证.ISO14001环境管理体系认证及OHSAS18001职业健康完全卫生管理体系认证,产品符合GB/T 23638及JIS/D 5302等相关中国与国际相关标准规范,适合于各种类型的摩托车启动使用.
  • 在线订购

产品型号列表:

    序号 电池型号 标称电压(V) 基准容量(Ah) 基准倍率(Hr) 电池尺寸(mm) 端子形式 参考重量(Kg)
    总高
    01 6-MFQ-4A(常规) 12 4 10 114 70 85 85 铅端/铜端 1.40
    02 6-MFQ-4A(高标) 12 4 10 114 70 85 85 铅端/铜端 1.46
    03 6-MFQ-5A(常规) 12 5 10 114 70 106 106 铅端/铜端 1.80
    04 6-MFQ-5A(高标) 12 5 10 114 70 106 106 铅端/铜端 1.86
    05 6-MFQ-5B(常规) 12 5 10 120 61 130 130 铅端/铜端 1.88
    06 6-MFQ-5B(高标) 12 5 10 120 61 130 130 铅端/铜端 2.00
    07 6-MFQ-6.5(常规) 12 6.5 10 138 66 101 101 铅端/铜端 1.96
    08 6-MFQ-6.5(高标) 12 6.5 10 138 66 101 101 铅端/铜端 2.10
    09 6-MFQ-7A 12 7 10 114 69 132 132 铅端/铜端 2.32
    10 6-MFQ-7C(常规) 12 7 10 148 57 129 129 铅端/铜端 2.45
    11 6-MFQ-7C(高标) 12 7 10 148 57 129 129 铅端/铜端 2.68
    12 6-MFQ-7D(常规) 12 7 10 150 86 94 94 铅端/铜端 2.50
    13 6-MFQ-7D(高标) 12 7 10 150 86 94 94 铅端/铜端 2.65
    14 6-MFQ-7N(常规) 12 7 10 136 76 125 125 铅端/铜端 2.50
    15 6- MFQ-7N(高标) 12 7 10 136 76 125 125 铅端/铜端 2.73
    16 6-MFQ-9A(常规) 12 9 10 136 77 136 136 铅端/铜端 2.88
    17 6-MFQ-9A(高标) 12 9 10 136 77 136 136 铅端/铜端 2.90
    18 6-MFQ-9A(常规) 12 9 10 150 86 106 106 铅端/铜端 2.80
    19 6-MFQ-9A(高标) 12 9 10 150 86 106 106 铅端/铜端 2.90
    20 6-MFQ-12A 12 12 10 150 86 131 131 铅端/铜端 4.13
    21 6-MFQ-14A 12 14 10 150 86 146 146 铅端/铜端 4.32
    22 6-MFQ-18A 12 18 10 150 86 154 154 铅端/铜端 5.60
    23 6-MFQ-18R 12 18 10 150 86 154 154 铅端/铜端 5.60
上一个:没有了 下一个:没有了
用手机扫描二维码关闭
二维码